SSHA 2009/2010 - 1. Liga Gr. 1
| 1. Spieltag (26.09.2009 - 27.09.2009) |
| Samstag, 26. September 2009 | ||||||||||
| 10:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | Chloote Sharks | 9 | : | 10 (5:5-1:1-3:4) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | SHC Steckholz | 11 | : | 8 (2:4-2:4-7:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | SHC Bettlach II | 12 | : | 9 (2:3-4:3-6:3) | |
|
| nach oben |
| 2. Spieltag (03.10.2009 - 04.10.2009) |
| Samstag, 03. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 15 | : | 4 (6:1-4:2-5:1) | |
|
| Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 5 | : | 12 (2:2-1:3-2:7) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 11 | : | 7 (3:4-5:1-3:2) | |
|
| nach oben |
| 3. Spieltag (10.10.2009 - 11.10.2009) |
| Samstag, 10. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | SHC Steckholz | 8 | : | 8 (5:0-2:6-1:2) | |
|
| Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | Chloote Sharks | 12 | : | 4 (5:1-5:2-2:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 13 | : | 10 (2:3-7:5-4:2) | |
|
| nach oben |
| 4. Spieltag (17.10.2009 - 18.10.2009) |
| Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 9 | : | 2 (3:0-2:0-4:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | SHC Bettlach II | 13 | : | 9 (6:2-3:3-4:4) | |
|
| Sonntag, 18. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 9 | : | 3 (3:2-3:0-3:1) | |
|
| nach oben |
| 5. Spieltag (31.10.2009 - 01.11.2009) |
| Samstag, 31. Oktober 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 7 | : | 6 (1:1-1:2-5:4) | |
|
| Sonntag, 01. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | SHC Steckholz | 15 | : | 7 (4:0-5:4-6:3) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 4 | : | 14 (2:4-1:3-1:7) | |
|
| nach oben |
| 6. Spieltag (07.11.2009 - 08.11.2009) |
| Samstag, 07. November 2009 | ||||||||||
| 10:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 10 | : | 17 (4:5-3:7-3:5) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 5 | : | 4 (3:1-2:2-0:1) | |
|
| Sonntag, 08. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | SHC Steckholz | 3 | : | 8 (1:3-0:2-2:3) | |
|
| nach oben |
| 7. Spieltag (14.11.2009 - 15.11.2009) |
| Samstag, 14. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 7 | : | 6 (3:0-2:4-2:2) | |
|
| Sonntag, 15. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | Chloote Sharks | 12 | : | 6 (5:1-4:4-3:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 8 | : | 2 (2:0-3:1-3:1) | |
|
| nach oben |
| 8. Spieltag (21.11.2009 - 22.11.2009) |
| Samstag, 21. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 6 | : | 6 (3:1-0:3-3:2) | |
|
| nach oben |
| 9. Spieltag (28.11.2009 - 29.11.2009) |
| Sonntag, 29. November 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 2 | : | 6 (0:0-0:1-2:5) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 18 | : | 9 (4:5-8:1-6:3) | |
|
| nach oben |
| 10. Spieltag (05.12.2009 - 06.12.2009) |
| Samstag, 05. Dezember 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | SHC Steckholz | 7 | : | 10 (2:2-2:4-3:4) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | SHC Bettlach II | 6 | : | 10 (2:6-2:2-2:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | Chloote Sharks | 24 | : | 4 (5:3-9:1-10:0) | ||
| nach oben |
| 11. Spieltag (13.12.2009) |
| Sonntag, 13. Dezember 2009 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 12 | : | 4 (7:1-2:2-3:1) | |
|
| nach oben |
| 12. Spieltag (16.01.2010 - 17.01.2010) |
| Samstag, 13. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | Chloote Sharks | 14 | : | 0 (2:0-5:0-7:0) | |
|
| nach oben |
| 13. Spieltag (23.01.2010 - 24.01.2010) |
| Samstag, 23. Januar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 17 | : | 2 (7:0-3:1-7:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 15 | : | 7 (4:4-6:1-5:2) | |
|
| Sonntag, 24. Januar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | SHC Bettlach II | 4 | : | 10 (1:3-0:4-3:3) | |
|
| nach oben |
| 14. Spieltag (30.01.2010 - 31.01.2010) |
| Samstag, 30. Januar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | SHC Steckholz | 6 | : | 15 (2:3-0:3-4:9) | |
|
| Sonntag, 28. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Bettlach II | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 6 | : | 13 (2:4-4:3-0:6) | ||
| Samstag, 20. März 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 10 | : | 13 (5:3-5:5-0:4) | |
|
| nach oben |
| 15. Spieltag (06.02.2010 - 07.02.2010) |
| Samstag, 06. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | Chloote Sharks | 16 | : | 0 (1:0-5:0-10:0) | |
|
| Sonntag, 07. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Steckholz | - | ![]() | SHC Bettlach II | 9 | : | 6 (3:1-4:3-2:2) | ||
| nach oben |
| 16. Spieltag (27.02.2010 - 28.02.2010) |
| Samstag, 27. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Phoenix Hägendorf | - | ![]() | SHC Seetal Admirals II | 11 | : | 4 (6:0-3:4-2:0) | |
|
| Sonntag, 28. Februar 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Langenthal Devils II | - | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | 6 | : | 17 (0:2-2:7-4:8) | ||
| Samstag, 06. März 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | HC Mad Dogs Dulliken | - | ![]() | Phoenix Hägendorf | 9 | : | 9 (1:4-6:3-2:2) | |
|
| Sonntag, 07. März 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Chloote Sharks | - | ![]() | SHC Langenthal Devils II | 4 | : | 8 (0:4-2:3-2:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SHC Seetal Admirals II | - | ![]() | SHC Bettlach II | 9 | : | 3 (3:2-3:1-3:0) | |
|
| nach oben |
| 17. Spieltag (06.03.2010 - 07.03.2010) |
| Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
| nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::










